DE24000 DİZEL ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF
Kullanımı kolay,
Yüksek yerlilik oranı.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| LOKOMOTİF AĞIRLIĞI | 113 t |
| DİNGİL YÜKÜ | 18.8 t |
| DİNGİL TERTİBATI | Co - Co |
| HIZ | 119 km/h |
| RAY AÇIKLIĞI | 1435 mm |
| TAMPONLAR ARASI | 19000 mm |
| TEKERLEK ÇAPI | 1100 mm (yeni) |
| YAKIT DEPOSU | 4950 lt |
| DİZEL MOTOR TİPİ | Pielstick 16 PA4 V185 |
| DİZEL MOTOR GÜCÜ VE DEVRİ | 1765 kW/2400 HP–1500 d/dk |
| CER MOTORU TİPİ | TC 1074 - DC |
| CER MOTORU GÜCÜ VE AKIMI | 271 kW / 800 A |
| CER MOTORU DEVRİ | 697 d/dk |
| ALTERNATÖR TİPİ | AST-108.30.5-12 T |
| ALTERNATOR GÜCÜ VE AKIMI | 1560 kW / 2400 A |
| ALTERNATÖR DEVRİ | 1500 d/dk |





